Guinea-Bissau
(BCEAO)
50 Pesos (1990) - Pick 10
100 Pesos (1990) - Pick 11
5,000 Pesos (1990 - 1993) - Pick 14
1,000 Francs (1990) - Pick 707K
500 Francs (1991) - Pick 110
1,000 Francs (1991) - Pick 111
2,500 Francs (1992) - Pick 112
5,000 Francs (1992) - Pick 113
10,000 Francs (1992) - Pick 114
Home
|
Top
|
BCEAO
|
Banknotes
|
Flags
|
Currency Codes
|
Back
|
Favorites
Web Design by © 2002
Last Updated: